iPhone 7及びiPhone 7plusは、9月9日より予約開始、9月16日発売です。
iPhone 7及びiPhone 7plusのSOFTBANKの2016年9月9日時点の販売価格は、
スマ放題/ホワイトプラン加入時という条件で
以下の価格となっています。
iPhone 7 機種代金一覧
| 新規・のりかえ(MNP) | |||
|---|---|---|---|
| モデル | 32GB※1 | 128GB | 256GB | 
| 分割支払金※3 (支払い総額) | 3,670円 ×24ヵ月 (88,080円) | 4,160円 ×24ヵ月 (99,840円) | 4,660円 ×24ヵ月 (111,840円) | 
| 月月割※4 (最大2年間総額) | -3,220円 ×24ヵ月 (-77,280円) | -3,230円 ×24ヵ月 (-77,520円) | -3,235円 ×24ヵ月 (-77,640円) | 
| 実質負担額 (実質負担額総額) | 450円 ×24ヵ月 (10,800円) | 930円 ×24ヵ月 (22,320円) | 1,425円 ×24ヵ月 (34,200円) | 
| 機種変更 | |||
|---|---|---|---|
| モデル | 32GB※1 | 128GB | 256GB | 
| 分割支払金※3 (支払い総額) | 3,670円 ×24ヵ月 (88,080円) | 4,160円 ×24ヵ月 (99,840円) | 4,660円 ×24ヵ月 (111,840円) | 
| 月月割※4 (最大2年間総額) | -2,815円 ×24ヵ月 (-67,560円) | -2,825円 ×24ヵ月 (-67,800円) | -2,830円 ×24ヵ月 (-67,920円) | 
| 実質負担額 (実質負担額総額) | 855円 ×24ヵ月 (20,520円) | 1,335円 ×24ヵ月 (32,040円) | 1,830円 ×24ヵ月 (43,920円) | 
- ※1
ジェットブラックの iPhone 7 は128GBと256GBのモデルのみとなります。
iPhone 7 Plus 機種代金一覧
| 新規・のりかえ(MNP) | |||
|---|---|---|---|
| モデル | 32GB※2 | 128GB | 256GB | 
| 分割支払金※3 (支払い総額) | 4,160円 ×24ヵ月 (99,840円) | 4,750円 ×24ヵ月 (114,000円) | 5,250円 ×24ヵ月 (126,000円) | 
| 月月割※4 (最大2年間総額) | -3,140円 ×24ヵ月 (-75,360円) | -3,235円 ×24ヵ月 (-77,640円) | -3,240円 ×24ヵ月 (-77,760円) | 
| 実質負担額 (実質負担額総額) | 1,020円 ×24ヵ月 (24,480円) | 1,515円 ×24ヵ月 (36,360円) | 2,010円 ×24ヵ月 (48,240円) | 
| 機種変更 | |||
|---|---|---|---|
| モデル | 32GB※2 | 128GB | 256GB | 
| 分割支払金※3 (支払い総額) | 4,160円 ×24ヵ月 (99,840円) | 4,750円 ×24ヵ月 (114,000円) | 5,250円 ×24ヵ月 (126,000円) | 
| 月月割※4 (最大2年間総額) | -2,735円 ×24ヵ月 (-65,640円) | -2,830円 ×24ヵ月 (-67,920円) | -2,835円 ×24ヵ月 (-68,040円) | 
| 実質負担額 (実質負担額総額) | 1,425円 ×24ヵ月 (34,200円) | 1,920円 ×24ヵ月 (46,080円) | 2,415円 ×24ヵ月 (57,960円) | 
- ※2
ジェットブラックの iPhone 7 Plus は128GBと256GBのモデルのみとなります。
- ※3
24回分割の場合。支払回数24回、支払期間25ヵ月、実質年率0%となります。消費税率が変動しても、分割支払金および月月割は変わりません。
- ※4
記載の金額を通信料金から割引します。
ちなみに、ipHoneを取り扱っている【おとくケータイ.net】は
ソフトバンク携帯のりかえでキャッシュバック!を行っていますが、こちらのキャッシュバック価格は9月9日の時点で10000円です。
今、メーカー側ではキャッシュバックを自粛しているので、このキャッシュバックは魅力です。
MNPでSOFTBANKに乗り換える場合は、おとく携帯も検討したほうが良いです。
 
  
  
  
  

